Aktionärsbriefe
Finanzkalender
2022 | |
---|---|
31. August 2022 | Halbjahresabschluss 2022 |
18. August 2022 | Ordentliche Hauptversammlung 2022 |
30. April 2022 | Jahresabschluss 2021 |
31. März 2022 | Vorläufige Zahlen 2021 |
2021 | |
---|---|
31. August 2021 | Halbjahresabschluss 2021 |
19. August 2021 | Ordentliche Hauptversammlung 2021 |
30. April 2021 | Jahresabschluss 2020 |
31. März 2021 | Vorläufige Zahlen 2020 |
2020 | |
---|---|
29. September 2020 | Halbjahresabschluss 2020 |
26. August 2020 | Ordentliche Hauptversammlung 2020 |
30. April 2020 | Jahresabschluss 2019 |
10. März 2020 | Vorläufige Zahlen 2019 |