Aktionärsbriefe
Finanzkalender
| 2025 | |
|---|---|
| 03. Juli 2025 | Ordentliche Hauptversammlung 2025 |
| 2024 | |
|---|---|
| 31. August 2024 | Halbjahresabschluss 2024 |
| 04. Juli 2024 | Ordentliche Hauptversammlung 2024 |
| 30. April 2024 | Jahresabschluss 2023 |
| 31. März 2024 | Vorläufige Zahlen 2023 |
| 2023 | |
|---|---|
| 31. August 2023 | Halbjahresabschluss 2023 |
| 06. Juli 2023 | Ordentliche Hauptversammlung 2023 |
| 30. April 2023 | Jahresabschluss 2022 |
| 31. März 2023 | Vorläufige Zahlen 2022 |
| 2022 | |
|---|---|
| 31. August 2022 | Halbjahresabschluss 2022 |
| 18. August 2022 | Ordentliche Hauptversammlung 2022 |
| 30. April 2022 | Jahresabschluss 2021 |
| 31. März 2022 | Vorläufige Zahlen 2021 |
| 2021 | |
|---|---|
| 31. August 2021 | Halbjahresabschluss 2021 |
| 19. August 2021 | Ordentliche Hauptversammlung 2021 |
| 30. April 2021 | Jahresabschluss 2020 |
| 31. März 2021 | Vorläufige Zahlen 2020 |
| 2020 | |
|---|---|
| 29. September 2020 | Halbjahresabschluss 2020 |
| 26. August 2020 | Ordentliche Hauptversammlung 2020 |
| 30. April 2020 | Jahresabschluss 2019 |
| 10. März 2020 | Vorläufige Zahlen 2019 |